Leave Your Message
tunnel finisher

Acabadora en Túnel

01características del producto

duiDiseño modular: Diseño modular compacto único que ocupa poco espacio, las zonas de alimentación, descarga y funcionamiento están situadas en un lado de la máquina, y ésta puede instalarse contra la pared.
duiTecnología de inyección de vapor: Puede precalentar la ropa para asegurar el efecto de secado y la calidad del planchado.
duiSistema de control PLC Mitsubishi: Puede controlar con precisión el proceso de ciclo de vapor, elemento calefactor y aire caliente.
duiProceso de aislamiento total: Mediante el uso de algodón de alta densidad para aislar toda la zona de secado, el calor se mantiene siempre dentro de la máquina, ahorrando energía.
duiFunción automática de limpieza de pelusas
Tunnel type automatic ironing machine (1)
tunnel-type-automatic-ironing-machine-3
Tunnel type automatic ironing machine (2)

02Parámetros técnicos

Parámetro del producto TF3-2S TF3-3S TF3-4S TF3-5S TF3-6S
Método de calentamiento Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor
Número de bunkers de secado 1 2 3 4 5
Número de bunkers de refrigeración 1 1 1 1 1
Capacidad de secado (piezas/hora) 300~400 700~800 1000~1200 1400~1600 1800~2000
Consumo de vapor (Kg/H) 120 240 360 480 600
Presión de vapor (bar) 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7
Entrada de vapor DN40 DN50 DN50 DN50 2-DN40
Salida condensados DN40 DN40 DN40 DN40 DN40
Entrada de aire comprimido mm 8 8 8 8 8
Motor del transportador (kW) 0.25 0.25 0.37 0.55 0.55
Extractor (kW) 2.2×2 2.2×2 2.2×2 2.2×2 2.2×2
Ventilador de circulación (kW) 4×4 4×6 4×8 4×10 4×12
Motor de eliminación de pelusa (kW) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Potencia total (kW) 20.71 28.71 36.83 45.01 54.61
Dimensiones totales (L×W×H)mm 6285×2090×3002 7785×2090×3002 9285×2090×3002 10785×2090×3002 12285×2090×3002
Peso total (KG) 3200 5600 7000 8400 9800

03Parámetros técnicos

Parámetro del producto TF3-2G TF3-3G TF3-4G TF3-5G TF3-6G
Método de calentamiento Gas Gas Gas Gas Gas
Número de bunkers de secado 1 2 3 4 5
Número de bunkers de refrigeración 1 1 1 1 1
Capacidad de secado (piezas/hora) 300~400 700~800 1000~1200 1400~1600 1800~2000
Entrada de gas DN25 DN40 DN40 DN50 DN50
Presión de gas KPa 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12
Consumo de gas m3/h 10-12 15-18 20-24 26-30 32-36
Consumo de vapor (Kg/H) 40 50 60 70 80
Presión de vapor (bar) 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7
Entrada de vapor DN20 DN20 DN20 DN20 DN25
Salida condensados DN15 DN15 DN15 DN15 DN20
Entrada agua fría pulverizada DN25 DN25 DN25 DN25 DN25
Entrada de aire comprimido mm 8 8 8 8 8
Motor del transportador (kW) 0.25 0.25 0.37 0.55 0.55
Extractor (kW) 2.2×2 2.2×2 2.2×2 2.2×2 2.2×2
Ventilador de circulación (kW) 4×4 4×6 4×8 4×10 4×12
Motor de eliminación de pelusa (kW) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Ventilador del quemador (kW) 0.75 0.75×2 0.75×3 0.75×4 0.75×5
Potencia total (kW) 21.46 30.21 39.08 48.01 56.76
Dimensiones exteriores (longitud× anchura× altura)mm 6285×2090×3002 7785×2090×3002 9285×2090×3002 10785×2090×3002 12285×2090×3002
Peso total (KG) 3150 5550 6590 8350 9750

04Normas de configuración

1 Sistemas de gestión Mitsubishi Japón
2 Motor-reductores Bonfiglioli Italia
3 Principales equipos eléctricos Schneider Japón
4 Interruptores de proximidad Omron Japón
5 Inversor Mitsubishi Japón
6 Cilindro CKD Japón
7 Sifones VENN Japón
8 Ventiladores YINGDELI China
9 Radiadores Sanhe Tongfei China

Deja un mensaje